amiga-news DEUTSCHE VERSION
.
Links| Forums| Comments| Report news
.
Chat| Polls| Newsticker| Archive
.

amiga-news.de Forum > Amiga, AmigaOS 4 > SAM440ep vs. MicroA1 unter AOS4 [ - Search - New posts - Register - Login - ]

1 -2- [ - Post reply - ]

2008-11-12, 08:17 h

Andreas_Wolf
Posts: 2980
User
> Was hierzu noch zu bemerken wäre. [...] dass die HD im Sam [...] im
> PIO-Modus lief (und nicht im DMA)!

Das schrieb ich bereits, als ich das Video verlinkte. Zitat: "Onboard-SATA-Controller im PIO-Modus".


> faehllt dann aber schwer zu glauben ich hatte windows XP jahre lang
> unter einer gf2 mit 32 mb laufen und auser bei spielen nie grosse
> nachteile gemerckt oder eben vorteile zur 9700 pro oder der gf 7600 jetzt

Ich schrieb "unter der Compositing-Engine von OS4". Hat WinXP sowas? Falls ja: Hattest du das auch mit deinen 32 MiB VRAM genutzt?

> aber was soll da ein problem sein ? der micro hat doch pci wieso
> soll man da keine pci gfx karte finden die sich betreiben laesst ?

Es ist wohl ein Hardwareproblem, das laut Angaben Einiger alle AmigaOnes mit nachträglichem "Fix" und auf jeden Fall alle Micro-A1s betrifft, da letztere diesen "Fix" quasi ab Werk onboard haben.
In diesem Thread gibt es Informationen dazu. Ich hatte auch noch paar bessere dazu gelesen, finde sie aber im Moment leider nicht wieder.

> was ist aus dem aos geworden wenn 32 mb nichtmal mehr sauber reichen
> sollen ?

Ein OS, das inzwischen (genau wie MorphOS) zur Oberklasse gehört, was die grafischen Fähigkeiten der GUI angeht :-)

> echtes agp2 gibts ja keins weil angeblich die liezenzen unbezahlbar
> sind ...

Hab ich noch nie gehört. Wer sagt sowas?


> Liegt wohl irgendwie am Uboot nach dem was ich in anderen Foren
> herauslesen konnte.

Interessant. Hast du einen Link?

> wie's mit der neuen Composing-Engine in OS4.1 aussieht konnte ich
> leider noch nicht testen. Aber eigentlich sollte die 7000er da auch
> vollkommen reichen.

Von der GPU-Power her bestimmt, aber bei den 32 MiB VRAM bin ich da wie gesagt eher skeptisch.

> Hat der SE und XE eigentlich nen echten AGP2x-Bus oder ist der auch
> nur am PCI-Bus angestückelt wie beim PEG?

Laut MAI soll es echtes AGP2x sein, ist aber in Wirklichkeit wohl eher eine Krücke, die nicht annähernd an diese Geschwindigkeit drankommt. Pegasos I ist höchstens genauso schnell, aber wegen gedrosseltem FSB eher langsamer. Wie der Vergleich zum "Behelfs"-AGP des Pegasos II ausfällt, weiß ich nicht.
Übrigens: AGP ist kein Bus, sondern eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung :-)


> ne PPC southbridge die AGP größer als x2 unterstützt

Northbridge. Hast du 'nen Redhouse gefrühstückt? ;-)

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 09:09 h

Beeblebrox
Posts: 723
User
> Ich habe grade Eragon3 als Hörbuch (24CDs) mit ADRipper in MP3s
> konvertiert. Ein uAOne G3/800 braucht pro CD ca. 13 Minuten (DMA auf
> Platte und DVD-Rom ist an). Wie sieht sowas beim Sam aus ?

>Ohne dass der Sam-Besitzer über das selbe Ausgangsmaterial und die >genaue Kenntnis der benutzten Optionen verfügt, ist so ein > Benchmarking unsinnig.

Nö. Das ist zur Abwechslung mal ein echter Grund für etwas wo Leistung gebraucht wird. Als Anhaltspunkt würde mir die Zeit reichen, die irgendeine Audio-CD zum Konvertieren auf dem SAM braucht. Es ist nämlich ein Unterschied ob das Konvertieren eines Hörbuchs 24x13Minuten oder 24x20Minuten dauert.




--
>>> bEeBlEbRoX <<<
http://www.endlosstudent.de

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 10:04 h

Andreas_Wolf
Posts: 2980
User
> Nö. Das ist zur Abwechslung mal ein echter Grund für etwas wo
> Leistung gebraucht wird.

Wieso "nö"? Da hab ich doch kein bisschen widersprochen?! Ich habe MP3-Encoding nirgendwo als "echten Grund für etwas wo Leistung gebraucht wird" angezweifelt.

> Als Anhaltspunkt würde mir die Zeit reichen, die irgendeine Audio-CD
> zum Konvertieren auf dem SAM braucht.

Dass dir das reicht, kann ich akzeptieren. Mir würde "irgendeine Audio-CD" nicht reichen.

> Es ist nämlich ein Unterschied ob das Konvertieren eines Hörbuchs
> 24x13Minuten oder 24x20Minuten dauert.

Ja, und genau so einen großen Unterschied können verschiedene Encoding-Parameter durchaus bewirken.

Einfach mal zum Reinlesen generell zum Thema MP3-Encoding und der Einfluss der Parameter (hier aus dem Forum):

http://www.amiga-news.de/forum/thread.php?id=11242&BoardID=1
http://www.amiga-news.de/forum/thread.php?id=26445&BoardID=15
http://www.amiga-news.de/forum/thread.php?id=23294&BoardID=7

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 14:24 h

Bluebird
Posts: 3260
User
"Compositing-Engine" super darauf hat die welt gewartet , das die lsd verseuchte klicki bunti gfx wieder etwas schneller laeuft ... , bei wista hat man gelacht , ala braucht kein mensch .
stimmt ja aber auch ich meine os4 hat ja schon alles perfekte office software und einen super aktuellen browser ! da kann man schon etwas zeit in solche spielereinen verwenden ...
naja wenn die one einen wirklich komaptiblen lizensierten agp slot hatten ? alle achtung !
da braucht man sich ueber den preis nicht wundern , damals ko0nnte man in diversen pc zeitschriften lesen das intel sich das agp patent ziemlich vergolden hat lassen ...
aber heute noch mit pci daher kommen ist schon derbe, Dann doch lieer so nen pseudo agp wier am peg 2 .
ich weissja nicht aber pci fuer gfx karten ist bald 10 jahr tot und da heute noch ne pci gfx karte zusammensuchen , wo man die beste radeon als agp hinterhergeworfen kriegt .
naja wenn man das elend am amiga markt ( wenn man das noch so nennen kann...) schon 15 jahre mitangesehen hat ist man schon gefrustet ...
ob es einen oder keinen northbrie mit agp 4> gibt ist mir als endewanwender ziemlich egal :)
sorry aber ist doch so , also wenn die ppc schiene wirklich so ne sackgasse fuer desktop rechner ist sollte man wirklich lansgam ueber nen x86 port nachdenken und aus meinem mund will das was heissen !
wenn man sich die core 2 duo kisten heute anguckt kommt man sich schon doof vor 800 eu fuer nen sam komplett system auszugeben oder nicht ?
der amiga muss schon ganz schoen am arsch sein , wenn das nicht mehr drin ist halbwegs aktuelle hw anzubiten ...
bei gamepark gehts doch auch , die kosten auch etwas mehr als die nintendo kisten oder die sony schleuder psp !
dafuer bekommt man dann aber ziemlich qualitativ hochwertige uptodate hardware und die software braucht sich auch nicht zu verstecken ...

mfg Bluebird
--
A1200 Tower, BPPC40/25-603e/175 256mb, BVision, Z4, ConneXion, DelfinaLite, Oktagon, VarIO, Deneb, RBMKeyInterface, AmigaIIIT, 540mbQuantumFireball, 74gbSamsungSpinPoint, 4gbQuantumFireball,
Yamaha6416S, Mitsumi2801TE, LS120, Siemens17P1, NECP2x

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 14:38 h

mir_egal
Posts: 562
User
@Bluebird

Ich bin auch ein Freund des schnellen Schreibens, aber bitte lies dir deine Beiträge noch mal durch bevor du sie absendest. Für das Ding grad eben braucht man ja schon ein Wörterbuch. :D

mfG


--
Bild: http://img129.imageshack.us/img129/2541/logoamiga3fp.jpg

A1SE

Ängstlich zu sinnen und zu denken, wie man es hätte tun können, ist das übelste, was man tun kann.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 14:40 h

AmigaPapst
Posts: 980
User
@mir_egal:
Der SE hat natürlich auch einen richtigen AGP Bus sowie der XE. Übrigens hat sogar der Pegasos 1 richtiges AGP, nur der Pegasos 2 nicht.
--
:boing: AmigaOne XE G3 750FX 800Mhz/Sil0680/512MB + Radeon 9000 128 MB + AmigaOS 4.1
:dance1: A4000T CyberstormPPC 604e 200Mhz/060/128MB + CybervisionPPC 8MB + AmigaOS 4
und viele Amigas mehr...

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 15:26 h

Amigalien
Posts: 63
User
@Bluebird:
Ich bitte dich darum, dass du bei der Compositing Engine ein wenig weiter denkst. Beispielsweise könnte man darüber Bilder skallieren, rotieren, bearbeiten etc. ohne das die CPU dazu großartig verwendet werden müsste. Stell dir jetzt mal die Beschleunigung vor, wenn man das in Grafikprogramme einbauen würde/könnte. Die Frage ist halt, wie ist die Engine in das Amiga System integriert. Aber ohne SDK will und kann ich dazu nichts sagen (ich hab noch die letzte offizielle Version, mit der ich alle Projekte programmiere).

Das die Workbench beispielsweise noch Transparenz unterstützt, ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. Zumindest ist das meine Sichtweise als Programmierer. Und je nachdem wie das ganze eingebaut ist, könnten alle Anwendungsprogramme von der Beschleunigung profitieren. Wenn beispielsweise Texte und Bilder im Browser schneller gezeichnet werden, dann hat sicherlich keiner etwas dagegen, oder?

Außerdem...umso weniger die CPU arbeiten muss, umso besser ist das doch für das SAM Board ;)

Bye,
Ricco

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 18:07 h

ZeroG
Posts: 1487
User
@Amigalien:
Laut einem Kommentar von HJF ist das Compositing über einen einzelnen Befehl in der graphics.library ins System integriert.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-12, 19:02 h

Beeblebrox
Posts: 723
User
@Andreas_Wolf:

also ich will hier doch garnicht mit Dir diskutieren ! Ich würde nur gerne mal wissen wie schnell eine Audio-CD mit ADRipper in ein Standart MP3 (ok, mit 128kbit) auf dem Sam konvertiert wird. Das soll auch kein Ersatz-Benchmark-Test oder so sein. Bitte gib mir ne Antwort auf meine Frage oder laß es mit dem Antworten :-)
--
>>> bEeBlEbRoX <<<
http://www.endlosstudent.de

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-13, 01:40 h

Andreas_Wolf
Posts: 2980
User
> wenn die one einen wirklich komaptiblen lizensierten agp slot hatten ?
> alle achtung ! da braucht man sich ueber den preis nicht wundern ,
> damals ko0nnte man in diversen pc zeitschriften lesen das intel sich
> das agp patent ziemlich vergolden hat lassen ...

Vorausgesetzt, so eine AGP-Lizenz existiert, dann muss sie der Hersteller der Komponente zahlen, die AGP implementiert, nicht der Mainboard-Hersteller, der diese Komponente verbaut. In diesem Fall wären das also MAI mit dem Articia S gewesen.
Wieviel kostet denn so eine AGP-Lizenz pauschal oder pro Chip? Aus dem Preis des Articia S (für sehr große Abnahmemengen) jedenfalls wurde seitens MAI nie ein Geheimnis gemacht. Und Genesi haben Anfang 2003 bei einer mittleren dreistelligen Abnahmemenge 40 USD pro Chip gezahlt. Eyetech könnten aufgrund ihres besseren Verhältnisses zu MAI einen günstigeren Stückpreis bezahlt haben, im schlechtesten Fall aber den selben.
Welcher Betrag für die AGP-Lizenz war denn nun in den 25 bzw. 40 USD (und damit natürlich auch in den Boards mit Articia S) deiner Meinung nach enthalten, so dass man sich bei den Boards "ueber den preis nicht wundern" braucht? Und wie kann die AGP-Lizenz den Ausschlag für den viel höheren Preis des AmigaOne gegenüber dem Pegasos I gegeben haben, wenn letzterer den gleichen Chip für diese Funktionalität nutzt?


> Der SE hat natürlich auch einen richtigen AGP Bus sowie der XE.

...und auch der Micro-A1.


> ich will hier doch garnicht mit Dir diskutieren !

Dann antworte nicht :-P

> Ich würde nur gerne mal wissen wie schnell eine Audio-CD mit
> ADRipper in ein Standart MP3 (ok, mit 128kbit)...

Oh, der Herr lässt sich herab, Parameter anzugeben, wie ich es vorschlug. Woher der plötzliche Sinneswandel? Sonstige Parameter haben nur sehr geringen Einfluss auf die Encoding-Dauer?
Übrigens: Sowas wie "Standard-MP3" existiert nicht. Wenn du mal angibst, was *du* -- abgesehen von der Bitrate, die du ja nun schon genannt hast -- unter "Standard" verstehst, dann hättest du damit automatisch alles angegeben, von dem ich dir die ganze Zeit sage, dass es wichtig ist.

> ...auf dem Sam konvertiert wird. Das soll auch kein Ersatz-Benchmark-Test
> oder so sein.

Das ist mir inzwischen klar. Was ich dir klarzumachen versuche ist aber, dass bestimmte Parameter beim MP3-Encoding die benötigte Zeit auf *ein Vielfaches* strecken können (bzw. umgekehrt verkürzen können). Was soll ein Test mit derart undefinierten Bedingungen aufzeigen?

> Bitte gib mir ne Antwort auf meine Frage

Dazu bin ich mangels Sam440ep nicht in der Lage.

> oder laß es mit dem Antworten :-)

Ich kommentiere deine Beiträge, wenn mir danach ist :-)

[ Dieser Beitrag wurde von Andreas_Wolf am 14.11.2008 um 06:16 Uhr geändert. ]

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-14, 23:31 h

Beeblebrox
Posts: 723
User
@Andreas_Wolf:

okay, hat wohl keinen Sinn. Ich gebs auf.
--
>>> bEeBlEbRoX <<<
http://www.endlosstudent.de

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-11-16, 08:16 h

Andreas_Wolf
Posts: 2980
User
> okay, hat wohl keinen Sinn.

Richtig erkannt (endlich): Es hat keinen Sinn, einen Geschwindigkeitsvergleich mittels MP3-Encoding durchführen zu wollen, ohne die entscheidenden (weil das Ergebnis um Vielfache verändernden) Parameter zu definieren.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-12-23, 14:02 h

Andreas_Wolf
Posts: 2980
User
Nachtrag:

> Laut MAI soll es echtes AGP2x sein, ist aber in Wirklichkeit wohl
> eher eine Krücke, die nicht annähernd an diese Geschwindigkeit
> drankommt. Pegasos I ist höchstens genauso schnell, aber wegen
> gedrosseltem FSB eher langsamer. Wie der Vergleich zum "Behelfs"-AGP
> des Pegasos II ausfällt, weiß ich nicht.

http://www.morphos-news.de/index.php?lg=en&nid=1032&si=1

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-12-23, 22:22 h

Reth
Posts: 1858
User
Ächz! Also hier macht es immer weniger Sinn, einen Thread zu eröffnen!

So sehr ich technische Diskussionen und Info-Austausch bzgl. diverser technischer Dinge liebe - die sind hier komplett OT (veziehe mich auf die derzeit geführte Diskussion um AGP-Lizenzen und andere Abdriftungen)!

Also bitte zurück zum Thema!

Das Programm, dass ich zum Benchmarken meinte heißt Sysspeed (wie von Andreas Wolf schon angegeben).

Gibt es da schon Vergleichswerte zwischen den beiden Rechnern (die Werte eines AOne XE G4 würden mich hier auch interessieren).

Gibt es irgendwelche sinnvollen 3D-Benchmarks (auch wenn die Grafikchips unterschiedlich sind, mir liegt hier mehr an den Bussystemen)?

Ciao und ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich!

(Hoffentlich kommt das SAM flex bald!)

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2008-12-24, 00:25 h

ZeroG
Posts: 1487
User
@Reth:
Alle 68k-Testprogramme ergeben praktisch unbrauchbare Resultate, da spielt die emu zu stark rein (im prinzip das gleiche spiel wie unter UAE...). Außerdem läuft der SAM noch mit einem Debuging Kernel der zusätzlich ganz gut bremsen dürfte.

A1-XE G4@933MHz benutzes System, also laufen da ein paar mehr Sachen im Hintergrund (Dockies, Commodities).
16/256 Modus ist PAL Hires
HI/True ist 1920x1200

code:
SysSpeed V2.6  - TestResults
============================

 Your System :   CPU: 68020  FPU: 68881   ChipSet: AGA   OS: 2.0

 Unnamed     :   CPU: -----  FPU: -----   ChipSet: ---   OS: ---

 Unnamed     :   CPU: -----  FPU: -----   ChipSet: ---   OS: ---

 Unnamed     :   CPU: -----  FPU: -----   ChipSet: ---   OS: ---

 Unnamed     :   CPU: -----  FPU: -----   ChipSet: ---   OS: ---

 CompareBase :   You        Compare :   Unnamed

+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   Test      |   You   | Unnamed | Unnamed | Unnamed | Unnamed |Compare  |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  ADPro        Results in Sec.                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| JPEG Load   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ColorChar.  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fresco      |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Blur        |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Twirl       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Rotate      |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Scale       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Mosaic      |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| HistEqual.  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  ImageStudio  Results in Sec.                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| JPEG Load   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Scale       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BlurHigh    |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Cross       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Diagonal    |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Focus       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shake       |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Texture     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| EmbossHigh  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Cygnus-Ed    Results in Sec.                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| TextLoad    |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Search      |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Replace     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Linescroll  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Pagescroll  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ChangeCase  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RotMarked   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  GoldEd       Results in Sec.                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| TextLoad    |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Search      |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Replace     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Linescroll  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Pagescroll  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UpperCase   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Sort Lines  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Cruncher     Results in Sec.                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| LhaCrunch   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| LhaTest     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| LhaDeCrunch |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XPKCrunch   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XPKDeCrunch |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PPCrunch    |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PPDeCrunch  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Memory       Results in MB/s                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Cache Read  |  5.17   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMb    |  1.26   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMw    |  2.51   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMl    |  5.00   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastb   |  11.75  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastw   |  25.17  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastl   |  52.63  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastb  |  12.44  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastw  |  26.98  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastl  |  66.27  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastb  |  10.26  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastw  |  20.12  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastl  |  38.91  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastm  |  60.00  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fast16 |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipb   |  11.80  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipw   |  25.39  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipl   |  53.59  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipb  |  12.45  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipw  |  27.03  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipl  |  49.74  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipb  |  10.75  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipw  |  21.04  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipl  |  40.53  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipm  |  60.69  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chip16 |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipb  |  10.75  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipw  |  21.04  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipl  |  40.55  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipm  |  60.70  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chip16 |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Drive        Results in Op/s                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Create      |  5141   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Open        |  10218  |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DirScan     |  130946 |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Delete      |  1476   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Seek/Read   |  1845   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Drive        Results in MB/s                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| CreateFile  |  5.44   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFile   |  5.62   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFile    |  5.27   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RawRead     |  5.66   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Intuition    Results in Op/s                                           |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWin16   |  16     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWin256  |  16     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWinHi   |  16     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWinTru  |  15     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayer16  |  62     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayer256 |  61     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayerHi  |  58     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayerTru |  55     |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWin16   |  5287   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWin256  |  4054   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |  ----   |
