|  | DEUTSCHE VERSION |  | 
|  | 
| Links | | | Forums | | | Comments | | | Report news | 
|  | 
| Chat | | | Polls | | | Newsticker | | | Archive | 
|  | 
| amiga-news.de Forum > Amiga, AmigaOS 4 > Arcor Speedcheck | [ - Search - New posts - Register - Login - ] | 
| -1- | [ - Post reply - ] | 
| 2005-07-28, 18:32 h CD32-Allianz Posts: 308 [Banned user] | Vielleicht kennt der ein oder andere schon den Arcor Speedcheck. Allen anderen möchte ich folgende Homepage ans Herz legen: http://www.speedcheck.arcor.de/ Dort könnt Ihr mal checken lassen, wie schnell Eure Verbindung ist. -- http://www.cd32-allianz.de :: Weltgrößte Internetpräsenz zum CD32, CDTV & CDTV/CR ::. [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2005-07-28, 18:48 h MaikG Posts: 5172 User | Führt bei AWeb 3.5.05 zum absturz. [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2005-07-28, 18:48 h Supimajo Posts: 1265 User | [ Dieser Beitrag wurde von Supimajo am 30.07.2005 um 20:22 Uhr editiert. ] [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2005-07-28, 18:56 h DaFreak Posts: 365 User | ich hab da was etwas ziemlich ähnliches auf der aol_page gefunden: http://www.aol.de/zugang/speedcheck.html auch flash aber vlt klappt das ja eher mit nen amiga flashplayer. [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2005-07-28, 18:59 h Tomcat Posts: 586 User | http://www.wieistmeineip.de/ Da kann man seine IP ansehen und auch den Speed messen. Javascript genügt hierbei. Tomcat [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2005-07-28, 19:55 h Kleatus Posts: 141 User | http://www.speedmeter.nl/speedmeter.de/ Was besseres gibts nicht. ;-) [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| -1- | [ - Post reply - ] | 
| amiga-news.de Forum > Amiga, AmigaOS 4 > Arcor Speedcheck | [ - Search - New posts - Register - Login - ] | 
|  | 
| Masthead |
       Privacy policy |
       Netiquette |
       Advertising |
       Contact Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - all rights reserved. | 
|  |