|  | DEUTSCHE VERSION |  | 
|  | 
| Links | | | Forums | | | Comments | | | Report news | 
|  | 
| Chat | | | Polls | | | Newsticker | | | Archive | 
|  | 
| amiga-news.de Forum > Amiga, AmigaOS 4 > Track-Anzeige im A2000 | [ - Search - New posts - Register - Login - ] | 
| -1- | [ - Post reply - ] | 
| 2004-07-14, 17:52 h julius Posts: 2255 User | Ich habe eine Trackanzeige in  einem A2000 Tower mit 2 Floppys. Sie besteht aus einer Platine, die zwischen den Floppy-Anschluss auf dem Motherboard und die Flachbandleitung zu den Laufwerken geschaltet ist. Zusätzlich geht von dieser Platine eine Leitung zur 5V- Stromver- sorgung und eine Flachbandleitung zu einem Anzeigemodul an der Frontsei- te des Rechners. Auf dem Modul ist eine zweistellige Track-Anzeige und zwei DIP-Schalter für die Einstellung des Laufwerks, das angezeigt werden soll. Einstellbar sind Laufwerke DF0: bis DF3: Mit zwischengeschalteter Trackanzeige funktioniert nur DF0:. Wenn ich die Trackanzeige rausnehme, funktionieren beide DF0: und DF1:. Wo finde ich Informationen über die Trackanzeige [ - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| 2004-07-14, 18:49 h chkamiga Posts: [Former member] | Bauanleitungen für solche Trackanzeigen gibts im Aminet. Ich weiss aber nicht wieviele sorten es gibt. -- http://people.freenet.de/CHRAmiga.de CHRKUM(at)web(punkt)de [ - Edit - Answer - Quote - Direct link - ] | 
| -1- | [ - Post reply - ] | 
| amiga-news.de Forum > Amiga, AmigaOS 4 > Track-Anzeige im A2000 | [ - Search - New posts - Register - Login - ] | 
|  | 
| Masthead |
       Privacy policy |
       Netiquette |
       Advertising |
       Contact Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - all rights reserved. | 
|  |