08.Mär.2003
Bernd Roesch (ANF)
|
Speedtests mit Monzoom
Das Raytracing-Programm Monzoom im Test:
Amiga Version 4.3.78 -Pro
PC Version 4.5.55 -Pro
Szene: Karibik (bei Monzoom Pro beiliegend)
800x 600; Ray 4; Antial. 4; Schatten -An
A1200 __040/25MHz ___________Rechenzeit __59 min 11 sec __(3551 sec)
A4000 __060/50MHz ___________Rechenzeit __20 min 01 sec __(1201 sec)
A1200 __PPC603e/150Mhz ______Rechenzeit __10 min 39 sec __( 639 sec)
A4000 --PPC604e/200MHz ______Rechenzeit __02 min 30 sec __( 150 sec)
-------------------------------------
WinUAE AMD/2000+ ____________Rechenzeit __01 min 48 sec __( 108 sec)
Amithlon AMD/2000+ (1.6GHz) _Rechenzeit __01 min 09 sec __( 69 sec)
Athlon 1700+ ________________Rechenzeit __00 min 09 sec --( 09 sec)
Athlon 2000+ ________________Rechenzeit __00 min 08 sec __( 08 sec)
Ergänzung mit Pegasos-Wert habe ich versucht, aber (mk) hat meine Mail
nicht erhalten (postete er) und er hat nächste Woche keine Zeit,
und stressen will ich ihn nicht. Aber um mal Speed-Fakten zu bringen,
reicht das schon aus, um jetzt gepostet werden zu können.
(ps)
[Meldung: 08. Mär. 2003, 11:25] [Kommentare: 21 - 09. Mär. 2003, 13:16]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|