amiga-news DEUTSCHE VERSION
.
Links| Forums| Comments| Report news
.
Chat| Polls| Newsticker| Archive
.


[ Vote - Results - Archive ]
 
02.05.2003: [German only] Welche Bildschirmauflösung haben Sie an Ihrem Monitor eingestellt?
640 x 480:    27  (2,8%) 
800 x 600:    117  (12,2%) 
1024 x 768:    449  (46,9%) 
1152 x 864:    101  (10,5%) 
1280 x 768:    16  (1,7%) 
1280 x 1024:    170  (17,7%) 
1600 x 900:    1  (0,1%) 
1600 x 1024:    0  (0,0%) 
1600 x 1200:    38  (4,0%) 
Andere:    39  (4,1%) 
Total votes:  958


.
Masthead | Privacy policy | Netiquette | Advertising | Contact
Copyright © 1998-2024 by amiga-news.de - all rights reserved.
.