| Montag, 08. Mär. 2004 | Kommentare / Datum |
| AROS: Status-Update | 11 | 10. Mär. 00:00 |
| ImageFX-Tutorial: "KeyFrameManager 101" | 0 | |
| MorphOS: VIM 6.2.329 veröffentlicht | 3 | 11. Mär. 11:40 |
| Anachronism Industries erwirbt Rechte an "Prometheus" | 7 | 10. Mär. 19:49 |
| small world: Photo-CDs aus aller Welt | 7 | 11. Mär. 10:16 |
| 'Download'-Direktive im Turbogang | 3 | 09. Mär. 16:27 |
| AmigaPython: Support-Webseite online | 2 | 08. Mär. 17:30 |
| Computer- & Video-Börse Bremen: Erste Bilder online | 16 | 10. Mär. 10:54 |
| UAE-0.8.25-20040302 veröffentlicht | 3 | 10. Mär. 17:31 |
| MorphOS: MLdonkey 2.5-16 veröffentlicht | 8 | 13. Mär. 00:00 |
| IOSPIRIT friert eigene AMIGA-Entwicklungen ein, offener Brief | 117 | 17. Mär. 16:21 |
| |
| Sonntag, 07. Mär. 2004 | |
| OS4-Vorführung auf der Computer&Video-Börse in Bremen (Update) | 151 | 09. Mär. 14:12 |
| Amiga Arena: Schlachtfeld-C-Beta online | 25 | 09. Mär. 14:29 |
| Veranstaltung: AmCluSt Hardware Event vom 2.- 4. April 2004 | 10 | 01. Apr. 02:41 |
| Startmenü: PixLoad 4.3a erschienen | 0 | |
| |
| Samstag, 06. Mär. 2004 | |
| MorphOS 1.5 Beta in Bremen vorgeführt | 19 | 08. Mär. 09:36 |
| Patch: Domains mit Umlauten nun auch am Amiga | 36 | 09. Mär. 23:49 |
| MorphOS 1.4.2 ab sofort über den Beta2-FTP-Server verfügbar | 29 | 07. Mär. 15:47 |
| Bildanzeiger: MiniShowPicture 1.6 | 4 | 06. Mär. 17:32 |
| OctaMED SoundStudio V2: OS4-Version angekündigt | 25 | 07. Mär. 09:51 |
| IOSPIRIT: fxPAINT-Galerie zurück | 0 | |
| John C. Dvoraks Artikel über MorphOS im "PC Magazine" erschienen | 43 | 08. Mär. 23:16 |
| AROS auf Heft-DVD eines italienischen PC-Magazins enthalten | 0 | |
| ASoft: CManager V29.1 veröffentlicht | 1 | 06. Mär. 09:16 |
| ArakAttack: USB-Unterstützung für Prometheus eventuell möglich | 0 | |
| Dialer: Wichtiges Grundsatzurteil des BGH | 22 | 07. Mär. 21:11 |
| PageStream: Angebot & Text-Importfilter für MS Word | 6 | 06. Mär. 23:24 |
| |
| Freitag, 05. Mär. 2004 | |
| Amiga Future 47 (März/April 2004) erschienen | 3 | 06. Mär. 11:45 |
| Vesalia: Pegasos-II-Boards sofort lieferbar | 19 | 07. Mär. 11:19 |
| Matay: Update der "Prometheus" Support-Seite | 12 | 07. Mär. 08:41 |
| IOSPIRIT: Neuordnung der Diskussionsangebote | 2 | 08. Mär. 13:01 |
| AmigaOS4: AHI/PPC-Treiber für SB128 sowie Mixer im Betatest | 28 | 07. Mär. 22:26 |
| MorphOS: RunDOS veröffentlicht | 8 | 05. Mär. 16:39 |
| |
| Donnerstag, 04. Mär. 2004 | |
| Review: DVD-Brennen am Amiga mit einem LiteOn 8x DVD-RW (englisch) | 12 | 05. Mär. 17:20 |
| AmigaWares: Amiga-Kleidungsstücke von Randomize bei Computer City | 17 | 05. Mär. 15:05 |
| Nostalgie: "Remembering the Amiga's glory days" | 23 | 06. Mär. 21:32 |
| CGG: Bilder vom letzten Treffen und Themenankündigung für die nächsten Shows | 0 | |
| AmiATLAS-Vorführung zur Computer- & Video-Börse in Bremen am 6./7. März | 14 | 05. Mär. 16:03 |
| ACT: Mögliche Produktion weiterer Prelude1200-Soundkarten | 5 | 04. Mär. 23:40 |
| |
| Mittwoch, 03. Mär. 2004 | |
| Neue Versionen von CManager, RxMui und TheBar.mcc | 0 | |
| Studie: Bereits 62 Prozent aller Internet-E-Mails sind Spam | 37 | 04. Mär. 21:27 |
| Big Book of Amiga Hardware: März-Update | 0 | |
| DawnVideoPoker: Update auf Version 3.5 | 4 | 04. Mär. 16:42 |
| Update der Amiga Hardware World | 0 | |
| JAmiga: Screenshots der kommenden V0.0.3 mit AWT-Fenstern | 54 | 05. Mär. 16:29 |
| |
| Dienstag, 02. Mär. 2004 | |
| AmigaPython 2.3.3 Alpha | 14 | 04. Mär. 18:01 |
| Tao Group und Microsoft gehen strategische Partnerschaft ein | 8 | 04. Mär. 00:31 |
| APC&TCP + Amiga Future: Nochmal Adressänderung | 0 | |
| MorphOS: Preview-Screenshot der neuen AmiNetRadio-GUI | 5 | 03. Mär. 07:52 |
| MorphOS: Update des SNES9xStarter auf Version 1.0 | 1 | 03. Mär. 21:43 |
| Genesi plant Lizenzierung des Pegasos an OEMs | 74 | 04. Mär. 20:35 |
| Aminet: Encoder, Decoder und Multiplexer für MPEG-2 | 7 | 05. Mär. 00:14 |
| AmigaOS NDK 3.9 wieder verfügbar | 19 | 02. Mär. 21:06 |
| Amiga-Client für LiveJournal veröffentlicht | 0 | |
| GoldED Studio AIX: Service-Pack 16 erhältlich | 7 | 02. Mär. 13:44 |
| |